my $result = `iostat -xt`;
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
4,12 0,00 10,31 0,00 0,00 85,57
Device: tps kB_read/s kB_wrtn/s kB_read kB_wrtn
scd0 0,00 0,00 0,00 0 0
sda 0,00 0,00 0,00 0 0
loop0 0,00 0,00 0,00 0 0
loop1 0,00 0,00 0,00 0 0
loop2 0,00 0,00 0,00 0 0
loop3 0,00 0,00 0,00 0 0
loop4 0,00 0,00 0,00 0 0
loop5 0,00 0,00 0,00 0 0
loop6 0,00 0,00 0,00 0 0
loop7 0,00 0,00 0,00 0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
4,06 0,00 2,56 0,25 0,00 93,12
Device: tps kB_read/s kB_wrtn/s kB_read kB_wrtn
scd0 0,00 0,00 0,00 0 0
sda 2,33 20,79 121,47 994339 5810096
loop0 0,00 0,00 0,00 0 0
loop1 0,00 0,00 0,00 0 0
loop2 0,00 0,00 0,00 0 0
loop3 0,00 0,00 0,00 0 0
loop4 0,00 0,00 0,00 0 0
loop5 0,00 0,00 0,00 0 0
loop6 0,00 0,00 0,00 0 0
loop7 0,00 0,00 0,00 0 0
Linux 3.2.0-4-amd64 (linux) 10.03.2015 _x86_64_ (1 CPU)
man iostat...
The first report generated by the iostat command provides statistics concerning the time since the system was booted. Each subsequent report covers the time since the previous report.
...