Schrift
[thread]9504[/thread]

Neu-User-Übersicht 5

Leser: 1


<< >> 6 Einträge, 1 Seite
Crian
 2006-06-06 15:47
#90479 #90479
User since
2003-08-04
5870 Artikel
ModeratorIn
[Homepage]
user image
Nach Übersicht 1, Übersicht 2, Übersicht 3, und Übersicht 4 hier eine aktuelle Übersicht:

Der Stand der ersten Übersicht vom 19.01.2004:
Code: (dl )
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
309 User gesamt
--------------------------------------------------
66 User mit null Posts = 21,4%
21 User mit einem Post = 6,8%
26 User mit zwei Posts = 8,4%
18 User mit drei Posts = 5,8%
14 User mit vier Posts = 4,5%
8 User mit fünf Posts = 2,6%
6 User mit sechs Posts = 1,9%
7 User mit sieben Posts = 2,3%
3 User mit acht Posts = 1,0%
7 User mit neun Posts = 2,3%
4 User mit zehn Posts = 1,3%
--------------------------------------------------
166 (53,7%)


Der Stand der zweiten Übersicht vom 15.04.2004:

Code: (dl )
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
393 User gesamt                            + 87 (+ 28,2%)
----------------------------------------------------------
100 User mit null Posts = 25,4% (+4,0) + 34 (+ 11,0%)
32 User mit einem Post = 8,1% (+1,3) + 11 (+ 3,6%)
40 User mit zwei Posts = 10,2% (+1,8) + 14 (+ 4,9%)
21 User mit drei Posts = 5,3% (-0,3) + 3 (+ 1,0%)
24 User mit vier Posts = 6,1% (+1,6) + 10 (+ 3,2%)
11 User mit fünf Posts = 2,8% (+0,2) + 3 (+ 1,0%)
11 User mit sechs Posts = 2,8% (+0,9) + 5 (+ 1,6%)
9 User mit sieben Posts = 2,3% (+0,0) + 2 (+ 0,6%)
4 User mit acht Posts = 1,0% (+0,0) + 1 (+ 0,3%)
8 User mit neun Posts = 2,0% (-0,3) + 1 (+ 0,3%)
2 User mit zehn Posts = 0,5% (-0,8) - 2 (- 0,6%)
----------------------------------------------------------
262 (66,7%) + 82 (+ 26,5%)



Der Stand der dritten Übersicht vom 01.09.2004:

Code: (dl )
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
627 User gesamt                            + 234 (+ 59,5%)
----------------------------------------------------------
179 User mit null Posts = 28,5% (+3,1) + 79 (+ 20,1%)
59 User mit einem Post = 9,4% (+1,3) + 27 (+ 6,9%)
67 User mit zwei Posts = 10,7% (+0,5) + 27 (+ 6,9%)
37 User mit drei Posts = 5,9% (+0,6) + 16 (+ 4,1%)
32 User mit vier Posts = 5,1% (-1,0) + 8 (+ 2,0%)
23 User mit fünf Posts = 3,7% (+0,9) + 12 (+ 3,1%)
16 User mit sechs Posts = 2,6% (-0,2) + 5 (+ 1,3%)
16 User mit sieben Posts = 2,6% (+0,3) + 7 (+ 1,8%)
8 User mit acht Posts = 1,3% (+0,3) + 4 (+ 1,0%)
11 User mit neun Posts = 1,8% (-0,2) + 3 (+ 0,8%)
7 User mit zehn Posts = 1,1% (+0,6) + 5 (+ 1,3%)
----------------------------------------------------------
455 (72,6%) + 193 (+ 49,1%)


Der Stand der vierten Übersicht vom 14.07.2005:

Code: (dl )
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1009 User gesamt                           + 382 (+ 60,9%)
----------------------------------------------------------
305 User mit null Posts = 30,2% (+1,7) + 126 (+ 20,1%)
110 User mit einem Post = 10,9% (+1,5) + 51 (+ 8,1%)
118 User mit zwei Posts = 11,7% (+1,0) + 51 (+ 8,1%)
69 User mit drei Posts = 6,8% (+0,9) + 32 (+ 5,1%)
50 User mit vier Posts = 5,0% (-0,1) + 18 (+ 2,9%)
34 User mit fünf Posts = 3,4% (-0,3) + 11 (+ 1,8%)
33 User mit sechs Posts = 3,2% (+0,4) + 17 (+ 2,7%)
29 User mit sieben Posts = 2,9% (+0,3) + 13 (+ 2,1%)
15 User mit acht Posts = 1,5% (+0,2) + 7 (+ 1,1%)
15 User mit neun Posts = 1,5% (-0,3) + 4 (+ 0,6%)
13 User mit zehn Posts = 1,3% (+0,2) + 6 (+ 1,0%)
----------------------------------------------------------
791 (78,4%) [+5.8] + 336 (+ 53,9%)


Der Stand von heute, 06.06.2006:

Code: (dl )
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
 1632 User gesamt                            + 623 (+ 61,2%)
-----------------------------------------------------------
465 User mit null Posts = 28,5% (-1,7) + 160 (+ 15,9%)
181 User mit einem Post = 11,1% (+0,2) + 71 (+ 7,0%)
184 User mit zwei Posts = 11,3% (-0,4) + 66 (+ 6,5%)
114 User mit drei Posts = 7,0% (+0,2) + 45 (+ 4,5%)
93 User mit vier Posts = 5,7% (+0,7) + 43 (+ 4,3%)
59 User mit fünf Posts = 3,6% (+0,2) + 25 (+ 2,5%)
53 User mit sechs Posts = 3,2% (+0,0) + 20 (+ 2,0%)
39 User mit sieben Posts = 2,4% (-0,5) + 10 (+ 1,0%)
32 User mit acht Posts = 2,0% (+0,5) + 17 (+ 1,7%)
23 User mit neun Posts = 1,4% (-0,1) + 8 (+ 0,8%)
17 User mit zehn Posts = 1,0% (-0,3) + 4 (+ 0,4%)
-----------------------------------------------------------
1260 (77,2%) [-1.2] + 469 (+ 46,5%)




Im letzten Jahr (11 Monate) haben wir 632 neue User dazubekommen, das sind mehr als die sechzig Prozent des Standes vom letzten Jahr.
Der Bereich der Wenigposter ist um 469 Poster angewachsen.

Der Prozentsatz der 10-Posts-oder-weniger-Poster hat diesmal leicht abgenommen. Er liegt allerdings immer noch bei gut 75 Prozent.
s--Pevna-;s.([a-z]).chr((ord($1)-84)%26+97).gee; s^([A-Z])^chr((ord($1)-52)%26+65)^gee;print;

use strict; use warnings; Link zu meiner Perlseite
esskar
 2006-06-06 15:51
#90480 #90480
User since
2003-08-04
7321 Artikel
ModeratorIn

user image
crian++
=> wir wachsen immer schneller!
Crian
 2006-06-06 15:58
#90481 #90481
User since
2003-08-04
5870 Artikel
ModeratorIn
[Homepage]
user image
Dazu trägt bestimmt auch die Zugangsbeschränkung bei perl.de bei.
s--Pevna-;s.([a-z]).chr((ord($1)-84)%26+97).gee; s^([A-Z])^chr((ord($1)-52)%26+65)^gee;print;

use strict; use warnings; Link zu meiner Perlseite
esskar
 2006-06-06 16:09
#90482 #90482
User since
2003-08-04
7321 Artikel
ModeratorIn

user image
[quote=Crian,06.06.2006, 13:58]Dazu trägt bestimmt auch die Zugangsbeschränkung bei perl.de bei.[/quote]
hmm; ob die leute wirklich direkt zu p-c.de kommen, nur weil sie nicht auf perl.de rein kommen.
renee
 2006-06-06 16:10
#90483 #90483
User since
2003-08-04
14371 Artikel
ModeratorIn
[Homepage] [default_avatar]
Bei perl.de ist fast gar nichts mehr los...

Danke @Crian...
OTRS-Erweiterungen (http://feature-addons.de/)
Frankfurt Perlmongers (http://frankfurt.pm/)
--

Unterlagen OTRS-Workshop 2012: http://otrs.perl-services.de/workshop.html
Perl-Entwicklung: http://perl-services.de/
Crian
 2006-06-06 16:13
#90484 #90484
User since
2003-08-04
5870 Artikel
ModeratorIn
[Homepage]
user image
Ich hab nochmal ein Bildchen dazu gebastelt. Leider kann ich das Bild hier nicht anzeigen "Sorry, dynamische Seiten innerhalb der [IMG] tags sind nicht gestattet".

Deshalb als Link:

http://www.duehl.de/lay_back/bilder/perl/neuuser5.png
s--Pevna-;s.([a-z]).chr((ord($1)-84)%26+97).gee; s^([A-Z])^chr((ord($1)-52)%26+65)^gee;print;

use strict; use warnings; Link zu meiner Perlseite
<< >> 6 Einträge, 1 Seite



View all threads created 2006-06-06 15:47.