10 Einträge, 1 Seite |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
309 User gesamt
--------------------------------------------------
66 User mit null Posts = 21,4%
21 User mit einem Post = 6,8%
26 User mit zwei Posts = 8,4%
18 User mit drei Posts = 5,8%
14 User mit vier Posts = 4,5%
8 User mit fünf Posts = 2,6%
6 User mit sechs Posts = 1,9%
7 User mit sieben Posts = 2,3%
3 User mit acht Posts = 1,0%
7 User mit neun Posts = 2,3%
4 User mit zehn Posts = 1,3%
--------------------------------------------------
166 (53,7%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
393 User gesamt + 87 (+ 28,2%)
----------------------------------------------------------
100 User mit null Posts = 25,4% (+4,0) + 34 (+ 11,0%)
32 User mit einem Post = 8,1% (+1,3) + 11 (+ 3,6%)
40 User mit zwei Posts = 10,2% (+1,8) + 14 (+ 4,9%)
21 User mit drei Posts = 5,3% (-0,3) + 3 (+ 1,0%)
24 User mit vier Posts = 6,1% (+1,6) + 10 (+ 3,2%)
11 User mit fünf Posts = 2,8% (+0,2) + 3 (+ 1,0%)
11 User mit sechs Posts = 2,8% (+0,9) + 5 (+ 1,6%)
9 User mit sieben Posts = 2,3% (+0,0) + 2 (+ 0,6%)
4 User mit acht Posts = 1,0% (+0,0) + 1 (+ 0,3%)
8 User mit neun Posts = 2,0% (-0,3) + 1 (+ 0,3%)
2 User mit zehn Posts = 0,5% (-0,8) - 2 (- 0,6%)
----------------------------------------------------------
262 (66,7%) + 82 (+ 26,5%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
627 User gesamt + 234 (+ 59,5%)
----------------------------------------------------------
179 User mit null Posts = 28,5% (+3,1) + 79 (+ 20,1%)
59 User mit einem Post = 9,4% (+1,3) + 27 (+ 6,9%)
67 User mit zwei Posts = 10,7% (+0,5) + 27 (+ 6,9%)
37 User mit drei Posts = 5,9% (+0,6) + 16 (+ 4,1%)
32 User mit vier Posts = 5,1% (-1,0) + 8 (+ 2,0%)
23 User mit fünf Posts = 3,7% (+0,9) + 12 (+ 3,1%)
16 User mit sechs Posts = 2,6% (-0,2) + 5 (+ 1,3%)
16 User mit sieben Posts = 2,6% (+0,3) + 7 (+ 1,8%)
8 User mit acht Posts = 1,3% (+0,3) + 4 (+ 1,0%)
11 User mit neun Posts = 1,8% (-0,2) + 3 (+ 0,8%)
7 User mit zehn Posts = 1,1% (+0,6) + 5 (+ 1,3%)
----------------------------------------------------------
455 (72,6%) + 193 (+ 49,1%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1009 User gesamt + 382 (+ 60,9%)
----------------------------------------------------------
305 User mit null Posts = 30,2% (+1,7) + 126 (+ 20,1%)
110 User mit einem Post = 10,9% (+1,5) + 51 (+ 8,1%)
118 User mit zwei Posts = 11,7% (+1,0) + 51 (+ 8,1%)
69 User mit drei Posts = 6,8% (+0,9) + 32 (+ 5,1%)
50 User mit vier Posts = 5,0% (-0,1) + 18 (+ 2,9%)
34 User mit fünf Posts = 3,4% (-0,3) + 11 (+ 1,8%)
33 User mit sechs Posts = 3,2% (+0,4) + 17 (+ 2,7%)
29 User mit sieben Posts = 2,9% (+0,3) + 13 (+ 2,1%)
15 User mit acht Posts = 1,5% (+0,2) + 7 (+ 1,1%)
15 User mit neun Posts = 1,5% (-0,3) + 4 (+ 0,6%)
13 User mit zehn Posts = 1,3% (+0,2) + 6 (+ 1,0%)
----------------------------------------------------------
791 (78,4%) [+5.8] + 336 (+ 53,9%)
10 Einträge, 1 Seite |