6 Einträge, 1 Seite |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
309 User gesamt
--------------------------------------------------
66 User mit null Posts = 21,4%
21 User mit einem Post = 6,8%
26 User mit zwei Posts = 8,4%
18 User mit drei Posts = 5,8%
14 User mit vier Posts = 4,5%
8 User mit fünf Posts = 2,6%
6 User mit sechs Posts = 1,9%
7 User mit sieben Posts = 2,3%
3 User mit acht Posts = 1,0%
7 User mit neun Posts = 2,3%
4 User mit zehn Posts = 1,3%
--------------------------------------------------
166 (53,7%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
393 User gesamt + 87 (+ 28,2%)
----------------------------------------------------------
100 User mit null Posts = 25,4% (+4,0) + 34 (+ 11,0%)
32 User mit einem Post = 8,1% (+1,3) + 11 (+ 3,6%)
40 User mit zwei Posts = 10,2% (+1,8) + 14 (+ 4,9%)
21 User mit drei Posts = 5,3% (-0,3) + 3 (+ 1,0%)
24 User mit vier Posts = 6,1% (+1,6) + 10 (+ 3,2%)
11 User mit fünf Posts = 2,8% (+0,2) + 3 (+ 1,0%)
11 User mit sechs Posts = 2,8% (+0,9) + 5 (+ 1,6%)
9 User mit sieben Posts = 2,3% (+0,0) + 2 (+ 0,6%)
4 User mit acht Posts = 1,0% (+0,0) + 1 (+ 0,3%)
8 User mit neun Posts = 2,0% (-0,3) + 1 (+ 0,3%)
2 User mit zehn Posts = 0,5% (-0,8) - 2 (- 0,6%)
----------------------------------------------------------
262 (66,7%) + 82 (+ 26,5%)
6 Einträge, 1 Seite |