Thread Nachlese zum 19. Deutschen Perl-Workshop 2017 (42 answers)
Opened by glauschwuffel at 2017-07-13 21:28

GwenDragon
 2017-07-14 16:18
#186881 #186881
User since
2005-01-17
14748 Artikel
Admin1
[Homepage]
user image
Looking Glass aus T-Com-netz:
https://f-lga1.f.de.net.dtag.de/index.php?pageid=t...
Code: (dl )
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
traceroute to 80.237.132.64 (80.237.132.64), 15 hops max, 60 byte packets
1 M-EA1.M.DE.net.DTAG.DE (194.25.0.209) 3.382 ms 3.389 ms 3.390 ms
2 217.5.118.46 (217.5.118.46) 5.859 ms 5.866 ms 5.867 ms
3 ffm-b4-link.telia.net (213.248.93.186) 6.213 ms 6.211 ms 6.210 ms
4 ffm-bb4-link.telia.net (62.115.118.201) 6.177 ms ffm-bb3-link.telia.net (62.115.125.222) 7.059 ms ffm-bb4-link.telia.net (62.115.118.201) 6.176 ms
5 koln-b1-link.telia.net (80.91.247.247) 9.285 ms 9.289 ms 9.289 ms
6 ae0.cr-nashira.cgn4.core.heg.com (62.115.33.242) 9.289 ms 9.495 ms 9.475 ms
7 ae7.dr-slave.r2.cgn3.plusserver.com (87.230.114.182) 10.105 ms 10.102 ms 10.090 ms
8 * * *
9 wp057.webpack.hosteurope.de (80.237.132.64) 10.836 ms 10.832 ms 10.819 ms


Looking Glass des DFN:
https://www.noc.dfn.de/lg/
Code: (dl )
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
#traceroute 80.237.132.64 source 188.1.200.254 timeout 1

Fri Jul 14 16:20:47.955 MET_DST

Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 80.237.132.64

1 cr-fra2-hundredgige0-0-0-3.x-win.dfn.de (188.1.144.253) 10 msec 9 msec 9 msec
2 et-7-0-0.cr-polaris.fra1.core.heg.com (80.81.192.239) 11 msec 11 msec 11 msec
3 ae0.cr-antares.fra10.core.heg.com (87.230.114.118) [MPLS: Label 454707 Exp 0] 12 msec 11 msec 11 msec
4 ae4.cr-nashira.cgn4.core.heg.com (87.230.114.121) 15 msec 15 msec 15 msec
5 ae7.dr-slave.r2.cgn3.plusserver.com (87.230.114.182) 15 msec 14 msec 15 msec
6 * * *
7 * * *
8 * * *
9 * * *
10 * * *
11 * * *
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
21 * * *
22 * * *


Irgendwas ist doch bei Plusserver und HE faul!
Last edited: 2017-07-14 16:23:23 +0200 (CEST)

View full thread Nachlese zum 19. Deutschen Perl-Workshop 2017