Thread Zeilen sortieren anhand erstem Wert der Zeile (8 answers)
Opened by cohama at 2014-04-02 10:38

cohama
 2014-04-02 10:38
#174581 #174581
User since
2011-08-16
102 Artikel
BenutzerIn

user image
Hallo,

es geht mir darum, dass ich mehrere Zeilen in einem Array habe und diese nach dem ersten Wert der Zeile neu sortieren möchte.


Beispiel-Ausschnitt:
Code: (dl )
1
2
3
4
5
6
7
8
9
201749 OUT 2014-04-01 00:00:00 30 38362758258 X unkown 2758259 
202261 OUT 2014-03-31 23:45:00 1027 33764785002 X national 303945793
7744 OUT 2014-04-01 00:03:00 75 3375504915 X national 3413552992
7749 OUT 2014-03-31 23:28:00 2235 3375504090 X national 2513238104
7744 OUT 2014-04-01 00:05:00 15 3375504915 X international 3413552992
9041 OUT 2014-03-31 23:33:00 2323 33785239951 X national 3099196476
204079 OUT 2014-04-01 00:13:00 0 33678999952 X international 22090506432
204079 OUT 2014-04-01 00:13:00 0 33678999952 X international 22090506432
204079 OUT 2014-04-01 00:14:00 37 33678999952 X international 35228489070

Last edited: 2014-04-02 10:45:53 +0200 (CEST)

View full thread Zeilen sortieren anhand erstem Wert der Zeile